ایمونوهیستوشیمی فرآیندی است برای تایید وجود یا عدم وجود مارکرهای سلولی در بافت که در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است و به عنوان یکی از روش های تشخیصی مهم در شاخه پزشکی به ویژه آسیب شناسی جای خود را باز کرده است. مارکرهای قابل انجام در آزمایشگاه آلبرت به شرح زیر می باشد:
Epithelial Markers | Lymphoma panel markers |
Cytokeratin | (ƛlight chain(mono clonal |
EMA | CD20 |
PSA | CD3 |
aFP | CD45RO |
Thyroglobulin | (CD45(LCA |
(CEA(Polyclonal | CD30 |
(HMWK(BE12 | CD15 |
CK20 | CD5 |
CK7 | CyclineD1 |
CK5/6 | bcl-2 |
Calretinin | (PC(plasma cell |
CDX2 | CD68 |
TTF-1 | Fascin |
Hepatocyte | CD43 |
GCDFP-15 | MPO |
Cox-2 | CD7 |
E-cadherin | ALK |
CA125 | CD10 |
RCC | CD23 |
Thrombomodulin | TdT |
P63 | CD19 |
Melanocytic markers | (Hairy cell (DBA44 |
S100 | CD1a |
HMB-45 | PAX5 |
Melan-A | Endothellal & miscellaneous markers |
WT1 | CD34 |
Mesenchymal markers | (MIC2(CD99 |
Vimentin | HHV-8 |
SMA | (Breast carcinoma markers (hormone receptor |
Myogenin | ER |
Desmin | PR |
PLAP | P53 |
(CD117(C-kit | (HER2/neu (C-erb-B2 |
Inhibin | Ki67 |
Collagen Type IV | GCDFP-15 |
β catenin | |
Neuroendocrine and neuron markers | |
Synaptophysin | |
Chromogranin A | |
Neurofilament | |
GFAP | |
NSE | |
INI 1 |